12MT
发布时间:2020-01-16 09:58:05 阅读:273次
【12MT 麻辣烫柜-产品参数】
产品名称
|
型号
|
外形尺寸(L×W×H)mm
|
电源
|
温度(℃)
|
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-1.2M(双机) | 1200×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-1.5M(双机) | 1500×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-1.8M(双机) | 1800×800×1900 |
220V/50HZ |
0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-2.0M(双机) | 2000×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-2.3M(三机) | 2300×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-2.5M(三机) | 2500×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-2.7M(三机) | 2700×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-3.0M(三机) | 3000×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-3.5M(三机) | 3500×800×1900 | 220V/50HZ |
0~10 |
【12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜-产品参数】
产品名称 |
型号
|
外形尺寸(L×W×H)mm
|
电源
|
温度(℃)
|
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-1.2M(双机) | 1200×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-1.5M(双机) | 1500×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-1.8M(双机) | 1800×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-2.0M(双机) | 2000×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-2.3M(三机) | 2300×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-2.5M(三机) | 2500×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-2.7M(三机) | 2700×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-3.0M(三机) | 3000×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-3.5M(三机) | 3500×800×1900 | 220V/50HZ |
0~10 |